Estrazioni lotto 9 luglio 2015: qui di seguito tutte le estrazioni di Lotto, 10e Lotto e Superenalotto. Nel superenalotto nessun 6 ma c’è un 5+1 a cui vanno 241.870,79 €. Ai due 5 finiscono nelle tasche 90.701,55 €.
Estrazioni Superenalotto concorso n.82
8, 54, 59, 66, 86, 89
numero jolly: 15
numero superstar: 4
montepremi: 21.768.368,33 €
Estrazioni Lotto
Bari: 87 21 12 29 1
Cagliari: 10 73 25 80 34
Firenze: 35 31 24 19 18
Genova: 49 20 25 31 10
Milano: 73 56 90 6 65
Napoli: 80 17 53 54 84
Palermo: 52 88 80 20 51
Roma: 41 20 80 89 55
Torino: 11 30 82 73 64
Venezia: 12 65 38 15 68
Nazionale: 27 29 68 66 84
Cagliari: 10 73 25 80 34
Firenze: 35 31 24 19 18
Genova: 49 20 25 31 10
Milano: 73 56 90 6 65
Napoli: 80 17 53 54 84
Palermo: 52 88 80 20 51
Roma: 41 20 80 89 55
Torino: 11 30 82 73 64
Venezia: 12 65 38 15 68
Nazionale: 27 29 68 66 84
Estrazioni 10e Lotto
Numero oro: 87
10, 11, 12, 17, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 35, 41, 49, 52, 56, 65, 73, 80, 87, 88